데이터 공개
기사에 쓰인 1차 자료를 기사와 별개로 공개합니다. 어떤 근거 위에서 글이 쓰였는지 직접 확인할 수 있어야 한다고 생각합니다.
무엇을 왜 모으는가
기사를 먼저 정하고 근거를 끼워 맞추면 결론이 자료를 고르게 됩니다. finyul은 순서를 뒤집어, 기사와 무관하게 원자료를 먼저 쌓고 그 분포를 보고 다룰 주제를 정합니다. 이 페이지는 그렇게 쌓인 원자료를 가공 없이 그대로 보여주는 자리입니다.
수집하는 자료 유형은 다음과 같습니다.
- 공시 — 금융감독원 전자공시(DART)의 기업 공시·재무제표
- 데이터셋 — FRED 거시 시계열 등 공개 통계
- 뉴스 — 국내 뉴스와 해외 영문 뉴스 원문
- 논문 — 학술 논문 (DOI·저자·발행일을 함께 기록)
- 직접 관찰 — 우리가 직접 측정·확인한 내용
자료마다 출처 URL, 언어, 수집 시각, 신뢰도 등급을 붙입니다. 신뢰도는 1차 자료(공시·공식 통계·원논문)를 높음, 이를 인용한 보도를 보통, 검증되지 않은 2차 인용을 낮음으로 봅니다.
자료 목록 — 9페이지
전체 313건 중 241–270건
| 유형 | 자료 | 출처 | 신뢰도 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|
| 공시 | [3순위 답] 거래외국환은행 지정 대상 목록(제10-11조) — 무증빙 트랙에서는 빠졌고 증빙 트랙(해외유학생·해외체재자)에는 남아 있다 “제10-11조제1항 "다음 각호의 1에 해당하는 거래당사자는 외국환거래의 신고 등 및 사후관리를 위하여 거래외국환은행을 지정하여야 한다. … 2. 제4-3조제1항제9호의 규정에 따라 지급하고자 하는 자 3. 제4-4조제1항제3호 및 제8호, 제2항의 규정에 따라 지급하고자 하는 자 4. 제4-5조 제2항 및 제6항의 규정에 의하여 해외여행경비를 지급하고자 하는 자" / 제4-5조제2항 "해외체재자 및 해외유학생이 해외여행경비를 지급하고자 하는 경우에는 거래외국환은행을 지정하여야 하며, 해외체재 또는 해외유학을 입증할 수 있는 서류를 제출하여야 한다" / 제2-31조제7항 "이 조에 따른 지급의 경우에는 지정거래외국환은행을 통하여 지급하도록 하는 제4-3조제3항, 제4-4조제1항제3호 및 같은 조 제2항, 제4-5조의 규정은 적용하지 아니할 수 있다"” | 법제처 국가법령정보센터 (ko) | 높음 | 2026-08-29 |
| 공시 | 외국환거래법 시행령 [별표 4] 과태료 부과기준 — '100만원과 위반금액의 100분의 2 중 큰 금액'의 원문 근거 “[별표 4] <개정 2025. 12. 30.> 과태료 부과기준(제41조 관련) 2. 개별기준 "사. 법 제15조제1항에 따른 지급절차 등을 위반하여 지급ㆍ수령을 하거나 자금을 이동시킨 경우(아목의 경우는 제외한다) — 법 제32조제2항제2호 — 100만원과 위반금액의 100분의 2 중 큰 금액 / 아. … (거짓으로 증명서류를 제출한 경우로 한정한다) — 200만원과 위반금액의 100분의 4 중 큰 금액"” | 법제처 국가법령정보센터 (ko) | 높음 | 2026-08-29 |
| 공시 | [4순위 확보분] 「외국환거래의 검사 및 제재에 관한 훈령」(관세청 훈령 제2475호, 시행 2026-04-13) — 통보·자료분석 이후의 실제 절차 “제8조제1항 "세관장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 검사를 실시할 수 있다. 1. 관세청장이 외환자료 분석 결과 등에 따라 검사를 지시하는 경우 2. 세관장이 자체 정보 및 자료 분석 결과 검사가 필요하다고 인정한 경우 3. 그 밖에 첩보가 있거나 외국환거래법령 위반 혐의가 있는 경우" / 제38조제1항·제2항 "세관장은 법 제32조에 따라 과태료를 부과하려는 때에는 … 과태료 부과예정 통지 및 의견 진술 안내문을 과태료 처분 대상자에게 통지해야 한다. … 통지하는 날부터 20일의 기간을 정하여 의견을 제출할 기회를 주어야 한다"” | 관세청 훈령 (법제처 국가법령정보센터 경유) (ko) | 높음 | 2026-08-29 |
| 공시 | [시행일 판정 핵심] 외국환거래규정 기획재정부고시 제2025-57호 — 무증빙 해외송금 한도 통합의 실제 개정 회차 (발령 2025-12-29) “개정이유: "해외송금 통합관리시스템 본격 시행(’26.1월)에 따라 현행 업권별로 구분되어 관리중인 무증빙 해외송금 한도를 통합하고자 함. 거주자가 증빙없이 송금할 수 있는 한도를 업권 구분없이 연간 10만불로 통합하고, 연간 무증빙 한도를 소진한 이후에도 외국환은행을 통해 건당 5천불 이내로 증빙없이 송금할 수 있도록 허용함." / 부칙 <제2025-57호, 2025. 12. 29.> 제1조(시행일) "이 규정은 공포한 날부터 시행한다."” | 법제처 국가법령정보센터 (ko) | 높음 | 2026-08-29 |
| 뉴스 | ORIS 시범가동 2025-10월 말, 정식가동 2026-01월 — 규정 개정보다 시스템 가동 시점이 먼저 보도됐다 “"이달 말 ORIS 시스템 시범 가동을 개시하고, 내년 1월부터 정식 가동에 나선다" / "당국은 ORIS 시스템 가동에 맞춰 외국환거래규정(제2장)도 개정해 업권별로 나뉘어 있던 송금 한도를 개인별 '총 한도'로 통합하는 방안도 추진한다"” | 헤럴드경제 (ko) | 보통 | 2026-08-29 |
| 직접 관찰 | [출처 내부 불일치] 같은 법제처 안에서 고시 제2025-57호의 시행일이 두 값으로 적혀 있다 — 메타데이터 2026-01-01 대 부칙 '공포한 날' “연혁 검색 응답: {"발령번호":"2025-57","발령일자":"20251229","시행일자":"20260101"} / 같은 고시의 부칙 본문: "부칙 <제2025-57호, 2025. 12. 29.> 제1조(시행일) 이 규정은 공포한 날부터 시행한다."” | 법제처 국가법령정보 Open API (메타데이터 대 부칙 본문) (ko) | 높음 | 2026-08-29 |
| 직접 관찰 | [확보 실패] 국세청이 통보받은 해외송금 자료를 이후 어떻게 처리하는지에 관한 공개 1차 자료를 찾지 못했다 “국세청 콘텐츠 페이지(cntntsId=7822)는 HTTP 200으로 수신되나 본문에 해외송금 통보 이후 절차에 관한 서술이 없다. 법제처 target=admrul 검색에서 '외환조사' 0건, '외국환거래의 검사업무' 1건은 모두 관세청 훈령이다. 국세청 훈령·사무처리규정 중 해외송금 통보자료 처리 절차를 정한 공개 문서는 확인되지 않았다.” | finyul-datacollector (수집 실패 기록) (ko) | 보통 | 2026-08-29 |
| 공시 | [반대 자료] 재정경제부고시 제2026-88호(시행 2026-07-06)는 무증빙 해외송금과 무관하다 — 증권취득 신고예외·매매기준율 TWAP 전환 “개정이유: "첫째, 거주자가 합병의 대가로 존속ㆍ신설된 법인의 주식ㆍ지분이 아닌, 모회사 등의 주식ㆍ지분을 취득하는 경우에도 증권 취득신고 예외로 명시 … 셋째, 외환시장 24시간 체계에 맞춰 매매기준율을 당초의 시장평균환율(MAR) 방식에서 시간가중평균환율(TWAP)로 변경" / 부칙 <제2026-88호, 2026. 7. 2.> "이 규정은 2026년 7월 6일부터 시행한다. 단, 제1-2조제7호의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다."” | 법제처 국가법령정보센터 (ko) | 높음 | 2026-08-29 |
| 공시 | 외국환거래법 제21조(국세청장 등에게의 통보 등)·제32조(과태료) — 통보와 과태료의 상위 법률 근거 “제21조제1항 "다른 법률에도 불구하고 재정경제부장관은 이 법을 적용받는 거래, 지급, 수령, 자금의 이동 등에 관한 자료를 국세청장, 관세청장, 금융감독원장 또는 한국수출입은행장에게 직접 통보하거나 한국은행총재, 외국환업무취급기관등의 장, 세관의 장, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자로 하여금 … 통보하도록 할 수 있다" / 제32조제2항 "다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 5천만원 이하의 과태료를 부과한다"” | 법제처 국가법령정보센터 (ko) | 높음 | 2026-08-29 |
| 직접 관찰 | 한국은행 ORIS 전용 페이지 실재 확인 — 감시 대상은 '미화 5천불 미만 무증빙 소액송금 실시간 모니터링', 참가기관 63곳·카드사 0곳 “"한국은행은 정부와 함께 국민·기업 등의 자유로운 외환거래를 제한하는 복잡한 규제는 간소화하고, 자기책임 중심의 선진 외환거래 관행을 만들어 가기 위해 소액송금 全업권을 대상으로, 송금인의 미화 5천불 미만 무증빙 소액송금 내역을 실시간 모니터링하는 해외송금 통합관리시스템(약칭'ORIS')을 운영합니다."” | 한국은행 (해외송금 통합관리제도 전용 페이지) (ko) | 높음 | 2026-08-29 |
| 공시 | [혼선의 다른 축] 기획재정부고시 제2023-26호(발령·시행 2023-07-04) — 무증빙 한도를 5만불에서 10만불로 올린 개정 “"「외국환거래법」 제정(’99년) 당시 증빙서류 확인이 필요없는 해외송금 한도를 연간 5만불로 설정하여 현재까지 유지중 … 해외 송ㆍ수금시 거래 당사자의 증빙서류 제출의무 금액기준 및 자본거래 사전신고 면제 금액기준을 연간 5만불에서 10만불로 확대"” | 법제처 국가법령정보센터 (ko) | 높음 | 2026-08-29 |
| 직접 관찰 | [시행일 판정] 네 갈래 중 맞는 것은 없다 — 무증빙 개편의 근거는 고시 제2025-57호이고 부칙 시행일은 2025-12-29다 “외국환거래규정 연혁 44개 회차를 발령번호·시행일자·제개정이유·부칙으로 대조한 결과: (1) 무증빙 한도 통합·건당 5천불 예외를 실제로 넣은 것은 기획재정부고시 제2025-57호(발령 2025-12-29, 부칙 '공포한 날부터 시행')뿐이다. (2) 제2026-69호(시행 2026-03-30)는 원화연계 외화증권·ICSD·비청산 장외파생 개정이고, 제2026-88호(시행 2026-07-06)는 증권취득 신고예외·매매기준율 TWAP 전환으로 둘 다 제4장을 건드리지 않았다. (3) '2026년 1월'은 규정 시행일이 아니라 ORIS 정식가동 시점이다. (4) '2023년 6월부터'는 고시 제2023-26호(2023-07-04)의 예고 단계 보도다.” | finyul 원문 대조 (법제처 Open API) (ko) | 높음 | 2026-08-29 |
| 뉴스 | 무증빙 해외송금 업권 구분 없이 연 10만 달러까지 — 지정거래은행 제도 폐지 “현행 은행권 연 10만 달러, 비은행권 5만 달러로 구분된 무증빙 한도를 전 업권 10만 달러로 통합” | 대한민국 정책브리핑(korea.kr) (ko) | 보통 | 2026-08-29 |
| 직접 관찰 | 국세청 통보 기준은 연간 1만불 — 무증빙 한도 10만불과 다른 기준선이다 “연간 지급누계액 미화 1만불 초과 시 국세청 통보 / 해외체재자·유학생은 연간 지급누계액 미화 10만불 초과 시 통보” | 우리은행 외환거래시 유의사항 / 무증빙 해외송금 한도 안내 (ko) | 보통 | 2026-08-29 |
| 직접 관찰 | 유학생·해외체재자 송금은 증빙 제출 시 한도 제한이 없다 — 무증빙 10만불과 별개 트랙 “해외 유학생·체재자는 거래외국환은행을 지정한 후 한도 제한 없이 송금할 수 있다” | KB국민은행 KB의 생각 — 유학생·영주권자·비거주자 해외송금 (ko) | 보통 | 2026-08-29 |
| 뉴스 | 쪼개기 송금 과태료 부과 사례 — 100만원과 위반금액 2% 중 큰 금액 “거액을 쪼개어 분할 송금한 경우 지급절차 위반으로 간주하여 과태료를 부과” | 금융위원회 보도자료 인용 보도(대한금융신문) (ko) | 보통 | 2026-08-29 |
| 직접 관찰 | [경쟁 상태] 우리은행 '거주자 무증빙 해외송금 한도 안내' — 폐지된 거래외국환은행 지정을 여전히 전제 “거래외국환은행 지정 후 해외에 계시는 친지나 가족에게 송금을 하실 수 있습니다.” | 우리은행 (ko) | 보통 | 2026-08-29 |
| 직접 관찰 | [경쟁 상태] KB '해외송금 한도 총정리' — 2026-08-04 기준이라 밝히면서 지정거래은행 제도를 상세 설명 “이 콘텐츠는 2026년 8월 4일 기준으로 작성되었습니다” | KB국민은행 KB의 생각 (ko) | 보통 | 2026-08-29 |
| 뉴스 | [시행일 혼선의 원천] 2023년 기사 '증빙없는 해외송금 한도 이르면 6월부터 5만→10만달러' “증빙없는 해외송금 한도 이르면 6월부터 5만→10만달러로 확대” | 세무사신문 (ko) | 보통 | 2026-08-29 |
| 직접 관찰 | [경쟁 상태] '건당 미화 5천 달러의 시대가 끝났다' — 건당 5천불 유지라는 정부 발표와 상충 “소액해외송금업자(핀테크)를 통한 내국인 거주자의 건당 한도 제한도 폐지됐습니다” | 한호머니 (ko) | 낮음 | 2026-08-29 |
| 공시 | 외국환거래규정 (재정경제부고시 제2026-69호, 2026-03-30 일부개정·시행) “재정경제부고시 제2026-69호 / 공포일 2026-03-30 / 시행일 2026-03-30 / 일부개정” | 법제처 국가법령정보센터 (ko) | 높음 | 2026-08-29 |
| 직접 관찰 | 무증빙 해외송금 개편 시행일이 출처마다 갈린다 — 2026년 1월 / 3월 30일 / 7월 6일 “법무법인 린 뉴스레터: '시행 예정일 2026년 1월'. 법제처 외국환거래규정 상세: '재정경제부고시 제2026-69호, 2026-03-30 시행'. 복수 세무·송금업체 콘텐츠: '개정 외국환거래규정 2026-07-06 시행'.” | finyul 자체 대조 (ko) | 높음 | 2026-08-29 |
| 뉴스 | [AML/CFT] 무증빙 해외송금 체계 개편 및 지정거래은행 폐지 “연간 한도: 은행 10만 불·비은행 5만 불 → 전 업권 통합 10만 불. 5천 불 이상 무증빙 송금을 위해 특정 은행을 지정해야 했으나 지정거래은행 제도 전면 폐지.” | 법무법인 린 (ko) | 보통 | 2026-08-29 |
| 직접 관찰 | 해외금융계좌 신고제도 — 매월 말일 잔액 원화환산 5억원 초과 판정 “매월 말일 해외금융계좌 잔액을 일별 기준환율 또는 재정환율로 원화 환산하여 합계액이 5억원을 초과하는 달이 하루라도 있으면 다음해 6월 신고 대상” | 국세청 (ko) | 높음 | 2026-08-29 |
| 공시 | 2026년 세제개편안 발표 (2026-08-03, 세제발전심의위원회) “11개 세법개정안 입법예고 2026-08-04~08-20, 국무회의 2026-09-01, 정기국회 제출 2026-09-03 예정” | 기획재정부(재정경제부) (ko) | 높음 | 2026-08-29 |
| 데이터셋 | ECOS 731Y003 원화의 대미달러·대위안·대엔 환율 (일별) “"STAT_CODE":"731Y003","STAT_NAME":"3.1.1.3. 원화의 대미달러, 원화의 대위안/대엔 환율","CYCLE":"D","ORG_NAME":"한국은행"” | 한국은행 ECOS (ko) | 높음 | 2026-08-29 |
| 데이터셋 | ECOS 732Y001 외환보유액 (월별) “"STAT_CODE":"732Y001","STAT_NAME":"3.5. 외환보유액","CYCLE":"M","ORG_NAME":"한국은행"” | 한국은행 ECOS (ko) | 높음 | 2026-08-29 |
| 데이터셋 | ECOS 301Y013 국제수지 (월별) “"STAT_CODE":"301Y013","STAT_NAME":"2.5.1.1. 국제수지","CYCLE":"M","ORG_NAME":"한국은행"” | 한국은행 ECOS (ko) | 높음 | 2026-08-29 |
| 데이터셋 | BIS Effective Exchange Rate — Korea, Real, Broad (64 economies), monthly “Korea - Real - Broad (64 economies),2026-07,85.5” | BIS Statistics (en) | 높음 | 2026-08-29 |
| 데이터셋 | Real Broad Effective Exchange Rate for Korea (FRED RBKRBIS) “Real Broad Effective Exchange Rate for Korea, Index 2020=100, Monthly” | FRED (en) | 높음 | 2026-08-29 |
이 데이터를 인용한 기사
기사가 발행되면 어떤 자료를 인용했는지 이 자리에 연결됩니다. 각 기사 하단에서도 인용한 원자료 목록을 확인할 수 있습니다.