데이터 공개
기사에 쓰인 1차 자료를 기사와 별개로 공개합니다. 어떤 근거 위에서 글이 쓰였는지 직접 확인할 수 있어야 한다고 생각합니다.
무엇을 왜 모으는가
기사를 먼저 정하고 근거를 끼워 맞추면 결론이 자료를 고르게 됩니다. finyul은 순서를 뒤집어, 기사와 무관하게 원자료를 먼저 쌓고 그 분포를 보고 다룰 주제를 정합니다. 이 페이지는 그렇게 쌓인 원자료를 가공 없이 그대로 보여주는 자리입니다.
수집하는 자료 유형은 다음과 같습니다.
- 공시 — 금융감독원 전자공시(DART)의 기업 공시·재무제표
- 데이터셋 — FRED 거시 시계열 등 공개 통계
- 뉴스 — 국내 뉴스와 해외 영문 뉴스 원문
- 논문 — 학술 논문 (DOI·저자·발행일을 함께 기록)
- 직접 관찰 — 우리가 직접 측정·확인한 내용
자료마다 출처 URL, 언어, 수집 시각, 신뢰도 등급을 붙입니다. 신뢰도는 1차 자료(공시·공식 통계·원논문)를 높음, 이를 인용한 보도를 보통, 검증되지 않은 2차 인용을 낮음으로 봅니다.
자료 목록 — 10페이지
전체 313건 중 271–300건
| 유형 | 자료 | 출처 | 신뢰도 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터셋 | Real Narrow Effective Exchange Rate for Korea (FRED RNKRBIS) — 1964년부터 “Real Narrow Effective Exchange Rate for Korea, Index 2020=100, Monthly” | FRED (en) | 높음 | 2026-08-29 |
| 데이터셋 | Real Effective Exchange Rate: CPI Based for Korea (FRED CCRETT01KRM661N) “Financial Market: Real Effective Exchange Rates: CPI Based for Korea, Index 2015=100” | FRED (en) | 높음 | 2026-08-29 |
| 데이터셋 | Korea 10-Year Government Bond Yield (FRED IRLTLT01KRM156N) — 한미 금리차 계산용 “Interest Rates: Long-Term Government Bond Yields: 10-Year: Main for Korea, Percent, Monthly” | FRED (en) | 높음 | 2026-08-29 |
| 데이터셋 | Korea 3-Month Interbank Rate (FRED IR3TIB01KRM156N) — 단기 금리차·캐리 계산용 “Interest Rates: 3-Month or 90-Day Rates and Yields: Interbank Rates: Total for Korea, Percent” | FRED (en) | 높음 | 2026-08-29 |
| 데이터셋 | World Bank PA.NUS.FCRF — Official exchange rate (LCU per US$, period average), Korea “Official exchange rate (LCU per US$, period average) … 2024, 1363.375” | World Bank Open Data (en) | 높음 | 2026-08-29 |
| 데이터셋 | IMF DataMapper API — WEO 지표 조회 (키 불필요, JSON) “{"values":{"PCPIPCH":{ … 연도별 값 … }}}” | IMF DataMapper API (en) | 높음 | 2026-08-29 |
| 공시 | 소득세법 제118조의2 국외자산 양도소득의 범위 — 외화차입금 환차익 제외 (시행 2026-01-01) “국외에서 외화를 차입하여 취득한 자산을 양도하여 발생하는 소득으로서 환율변동으로 인하여 외화차입금으로부터 발생하는 환차익을 포함하고 있는 경우에는 해당 환차익을 양도소득의 범위에서 제외한다” | 국가법령정보센터 (법제처 Open API) (ko) | 높음 | 2026-08-29 |
| 공시 | 국제조세조정에 관한 법률 시행령 (해외금융계좌 신고 근거법령) — 법령 검색 API로 조회 확인 “"법령명한글":"국제조세조정에 관한 법률 시행령","법령일련번호":"283629","공포번호":"36128"” | 국가법령정보센터 (법제처 Open API) (ko) | 높음 | 2026-08-29 |
| 논문 | What drives exchange rate pass-throughs? Evidence from a non-parametric method (BIS WP No 1371) “size of the economy … and the level of inflation emerge as the factors most strongly associated” | BIS Working Papers (en) | 높음 | 2026-08-29 |
| 논문 | Exchange Rate Pass-Through and Data Frequency: Firm-Level Evidence from Bangladesh “I estimate the pricing to market and the exchange rate pass-through at a monthly, quarterly, and annual level” | arXiv (en) | 높음 | 2026-08-29 |
| 논문 | One Currency, Two Forward Prices: The Onshore-Offshore Renminbi Puzzle “CNY and CNH forwards display a persistent and” | arXiv (en) | 높음 | 2026-08-29 |
| 논문 | Optimal FX Hedge Tenor with Liquidity Risk “an optimal currency hedging strategy for fund managers who own foreign assets” | arXiv (en) | 높음 | 2026-08-29 |
| 직접 관찰 | 관찰: ECOS 공개 sample 키는 최대 10건만 조회된다 — 시계열 확보에는 무료 정식 키 발급이 필요 “sample은 최대 10건 이내에서 호출이 가능합니다.” | finyul-datacollector (ko) | 높음 | 2026-08-29 |
| 직접 관찰 | 관찰: 서울외국환중개 매매기준율 고시 페이지는 프로그램 수집이 사실상 불가 — ECOS 731Y001이 대체 경로 “HTTPS 요청 403, HTTP 200이나 응답은 EUC-KR JSP + JS 렌더링으로 값이 HTML에 없음” | finyul-datacollector (ko) | 높음 | 2026-08-29 |
| 직접 관찰 | 관찰: 관세청 UNI-PASS 과세환율 API는 살아 있으나 인증키가 있어야 한다 “<ntceInfo>존재하지 않는 인증키입니다.</ntceInfo><tCnt>-1</tCnt>” | finyul-datacollector (ko) | 높음 | 2026-08-29 |
| 직접 관찰 | 관찰: 한국수출입은행 현재환율 API는 테스트 키로 302 리다이렉트만 반환 — 인증키 필요 “authkey=test 호출 시 본문 없이 HTTP 302, 리다이렉트 추적해도 동일” | finyul-datacollector (ko) | 보통 | 2026-08-29 |
| 직접 관찰 | 관찰: OECD SDMX는 dataflow 목록(200)은 되지만 환율 데이터 키를 맞추지 못해 NoResultsFound·422 “NoResultsFound / HTTP 422 Unprocessable” | finyul-datacollector (en) | 보통 | 2026-08-29 |
| 직접 관찰 | 관찰: IMF SDMX 2.1 엔드포인트는 이 환경에서 연결 자체가 실패(000) — DataMapper API는 정상 “curl exit: 연결 실패, HTTP 코드 000” | finyul-datacollector (en) | 보통 | 2026-08-29 |
| 직접 관찰 | 관찰: BIS 워킹페이퍼 목록 RSS·인덱스 URL은 모두 404 — 개별 work####.htm/pdf는 정상 “wppubls.rss / wpapers.rss / publ/work.htm 모두 404, work1371·work1305·work1266은 200” | finyul-datacollector (en) | 높음 | 2026-08-29 |
| 직접 관찰 | 관찰: 금융감독원·국세청 국세법령정보 사이트는 이 환경에서 TLS 연결 실패 또는 302 — 원문 자동 수집 불가 “fss.or.kr: HTTP 000(TLS 실패) / taxlaw.nts.go.kr: 000→302” | finyul-datacollector (ko) | 보통 | 2026-08-29 |
| 직접 관찰 | 관찰: DART Open API는 기존 키로 정상 동작 — 환율 민감도·파생상품 공시 원문 확보 경로로 사용 가능 “{"status":"000","message":"정상","total_count":3360 …}” | finyul-datacollector (ko) | 높음 | 2026-08-29 |
| 직접 관찰 | 관찰: 네이버 검색 API 키가 .env.local에 없다 — 국내 뉴스 자동 수집 경로가 현재 비어 있음 “.env.local 키 목록: SUPABASE·DART_API_KEY·FRED_API_KEY·KRX_ID/PW·GA — NAVER 항목 없음” | finyul-datacollector (ko) | 높음 | 2026-08-29 |
| 데이터셋 | ECOS 731Y001 주요국 통화의 대원화환율 — 원/미국달러 매매기준율 일별 “"STAT_NAME":"3.1.1.1. 주요국 통화의 대원화환율","ITEM_NAME1":"원/미국달러(매매기준율)","TIME":"20260803","DATA_VALUE":"1433.6"” | 한국은행 ECOS (ko) | 높음 | 2026-08-29 |
| 데이터셋 | ECOS 731Y001 항목 목록 — 대원화환율 53개 통화, USD는 1964-05-04~2026-08-28 17,496건 “"ITEM_NAME":"원/미국달러(매매기준율)","CYCLE":"D","START_TIME":"19640504","END_TIME":"20260828","DATA_CNT":17496” | 한국은행 ECOS (ko) | 높음 | 2026-08-29 |
| 직접 관찰 | 거주자의 무증빙 해외송금 — 연간 한도와 지정거래외국환은행 “연간 10만달러 한도 내에서” | 전국은행연합회 외환길잡이 (ko) | 높음 | 2026-08-29 |
| 직접 관찰 | 환변동보험 개요(선물환 방식) — 한국무역보험공사 “보험가입시 환율보다 환율 상승시에는 이익금 납부, 환율 하락시에는 보험금을 지급하는 선물환 상품” | 한국무역보험공사 (ko) | 높음 | 2026-08-29 |
| 직접 관찰 | 국세청 온라인취약업종 세무 안내 — 해외직구대행 사업자 “대행수수료만 매출액으로 신고” | 국세청 (ko) | 높음 | 2026-08-29 |
| 직접 관찰 | 해외 직구족이 챙겨야 할 '과세환율' 확인방법 (정책브리핑) “과세환율은 수입신고 시점을 기준으로 적용되고, 일주일마다 변동” | 대한민국 정책브리핑 (ko) | 보통 | 2026-08-29 |
| 논문 | 환율변동이 국내물가에 미치는 영향 (국회예산정책처) “환율 전가도의 크기는 수입물가, 생산자물가, 소비자물가 순으로 점차 작아진다” | 국회예산정책처 (ko) | 높음 | 2026-08-29 |
| 직접 관찰 | 관세청 출·입국 외환신고 안내 — 1만불 초과 휴대 반출입 신고 “미화 3만불 초과 시 1년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금” | 관세청 (ko) | 높음 | 2026-08-29 |
이 데이터를 인용한 기사
기사가 발행되면 어떤 자료를 인용했는지 이 자리에 연결됩니다. 각 기사 하단에서도 인용한 원자료 목록을 확인할 수 있습니다.