데이터 공개
기사에 쓰인 1차 자료를 기사와 별개로 공개합니다. 어떤 근거 위에서 글이 쓰였는지 직접 확인할 수 있어야 한다고 생각합니다.
무엇을 왜 모으는가
기사를 먼저 정하고 근거를 끼워 맞추면 결론이 자료를 고르게 됩니다. finyul은 순서를 뒤집어, 기사와 무관하게 원자료를 먼저 쌓고 그 분포를 보고 다룰 주제를 정합니다. 이 페이지는 그렇게 쌓인 원자료를 가공 없이 그대로 보여주는 자리입니다.
수집하는 자료 유형은 다음과 같습니다.
- 공시 — 금융감독원 전자공시(DART)의 기업 공시·재무제표
- 데이터셋 — FRED 거시 시계열 등 공개 통계
- 뉴스 — 국내 뉴스와 해외 영문 뉴스 원문
- 논문 — 학술 논문 (DOI·저자·발행일을 함께 기록)
- 직접 관찰 — 우리가 직접 측정·확인한 내용
자료마다 출처 URL, 언어, 수집 시각, 신뢰도 등급을 붙입니다. 신뢰도는 1차 자료(공시·공식 통계·원논문)를 높음, 이를 인용한 보도를 보통, 검증되지 않은 2차 인용을 낮음으로 봅니다.
자료 목록 — 6페이지
전체 313건 중 151–180건
| 유형 | 자료 | 출처 | 신뢰도 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|
| 뉴스 | 정부, 1주택 종부세 '원안' 유지 결정…공제액 14억 통일안 두고 국회서 결판 “민주당이 실거주 여부와 관계없이 공제액을 14억원으로 통일할 것을 요구했으나, 정책 원칙을 이유로 정부가 실거주 14억원·비거주 9억원 차등 원안을 유지하기로 했다” | 중앙이코노미뉴스 (ko) | 보통 | 2026-09-01 |
| 뉴스 | 국회로 공 넘어온 '종부세 개편'…'비거주 1주택' 해법 고심하는 與 “정부는 9월 1일 국무회의에서 비거주 1주택자 공제액을 12억원에서 9억원으로 낮추는 내용을 원안대로 상정할 예정” | 머니투데이 (ko) | 보통 | 2026-09-01 |
| 뉴스 | 내주 국무회의서 부동산세제 개편안 '미세조정'만…국회로 공 넘긴다 “부동산세제는 큰 틀의 골격을 그대로 유지한 채 국회로 넘길 것...12월 초 정기국회 종료 전 예산부수법안으로 처리될 전망” | 이데일리 (ko) | 보통 | 2026-09-01 |
| 뉴스 | 국회 문턱서 달라진 부동산 세금…역대 정부 세제개편안 보니 “박근혜정부 4·1대책, 문재인정부 9·13대책, 윤석열정부 종부세 개편 모두 발표 원안이 국회 심의 과정에서 크게 수정됐다” | 이데일리 (ko) | 보통 | 2026-09-01 |
| 직접 관찰 | 국세청 종부세 합산배제 안내 evidence의 title이 실제 페이지 범위보다 넓게 서술됨 “evidence 83833fc8 title("종합부동산세 합산배제 및 과세특례 신고 안내")은 일반 안내처럼 서술돼 있으나 실제 페이지(nts.go.kr mi=6539)는 임대주택(공공/민간임대) 합산배제 전용 안내다. 1세대1주택자 일반 합산배제 신고 안내 페이지(mi=6577)는 콘텐츠 준비중으로 비어 있어 국세청 공식 안내로 직접 확인 불가한 상태.” | — | 보통 | 2026-09-01 |
| 직접 관찰 | 뉴스1 관세청 해외직구 evidence가 비거주 1주택 부동산 필러와 주제 무관 “evidence a17ec109(해외직구 명의도용 방지 일회용 인증번호, 관세청)은 비거주 1주택 실거주 인정 예외 사유를 다루는 부동산 필러 기사와 아무 관련이 없다. 내용 자체는 원 보도와 대체로 부합하나 이 기사 재료로 쓰면 완전한 오귀속이 된다.” | — | 높음 | 2026-09-01 |
| 직접 관찰 | 서울경제 지지율 기사 evidence의 quote가 원문에 없는 내용으로 오귀속됨 “evidence 180bf0a1 quote(9월 1일 국무회의 상정, 비거주 1주택자 종부세 완화 폭 최종 쟁점)는 sedaily.com/article/20085432 원문에 존재하지 않는다. 원문은 리얼미터 지지율 조사와 4050세대 이탈만 다루며 세제개편안 국무회의 일정을 언급하지 않는다.” | — | 높음 | 2026-09-01 |
| 공시 | 소득세법 제1조의2(정의) — 거주자·비거주자 정의(183일 거소 기준) “"거주자"란 국내에 주소를 두거나 183일 이상의 거소(居所)를 둔 개인을 말한다. "비거주자"란 거주자가 아닌 개인을 말한다.” | 법제처 국가법령정보센터 — 소득세법 (ko) | 높음 | 2026-09-01 |
| 공시 | 소득세법 시행령 제154조(1세대1주택의 범위) — 거주 인정의 부득이한 사유는 시행규칙에 위임 “임차일부터 양도일까지의 기간 중 세대전원이 거주(재정경제부령으로 정하는 취학, 근무상의 형편, 질병의 요양, 그 밖에 부득이한 사유로 세대의 구성원 중 일부가 거주하지 못하는 경우를 포함한다)한 기간이 5년 이상인 경우” | 법제처 국가법령정보센터 — 소득세법 시행령 (ko) | 높음 | 2026-09-01 |
| 공시 | 종합부동산세 합산배제 및 과세특례 신고 안내 — 신고기간 9월 16일~30일 “해당 연도 9월 16일부터 9월 30일까지 관할세무서장에게 신고하여야 하며, 최초 신고 후 소유권·전용면적·임대등록 말소 등 변동이 없으면 그 다음연도부터는 별도 신고를 하지 아니할 수 있다.” | 국세청 (ko) | 높음 | 2026-09-01 |
| 공시 | 2026년 세제개편안 — 종부세 비거주 1주택 기본공제 축소 및 거주기간 인정 예외 사유 “취학, 근무상 형편, 질병의 치료·요양 등 부득이한 사유로 인해 거주하지 못한 기간도 거주기간으로 인정할 예정이며, 거주이전 현재 1년 이상 거주 중인 경우에 한하고 인정 기간은 최장 3년 한도. 이와 유사한 사유도 포함되며 과세관청이 개별 판단.” | 기획재정부(mofe.go.kr) — 2026년 세제개편안 (ko) | 높음 | 2026-09-01 |
| 직접 관찰 | 고용노동부 퇴직연금포털 FAQ 상세 페이지(no=925)는 WebFetch로 본문 텍스트를 확인할 수 없다 “https://www.moel.go.kr/pension/faq/rq-view.do?no=925¤tPage=1 를 WebFetch로 열람하면 사이트 레이아웃과 연락처 정보만 반환되고, 질의응답 본문(IRP 중도인출 사유 등)은 텍스트로 확인되지 않는다. 자바스크립트 렌더링에 의존하는 페이지로 보인다.” | — | 높음 | 2026-09-01 |
| 직접 관찰 | 찾기쉬운 생활법령정보(easylaw.go.kr)는 '중간정산'과 '중도정산(DC)'을 별도 화면으로 분리하지만, 웹 검색 요약은 둘을 하나의 목록으로 섞는다 “csmSeq=999&ccfNo=2&cciNo=1&cnpClsNo=1 페이지는 '퇴직금 중간정산' 사유 9가지(임금피크제·근로시간단축 포함)를 담고, cnpClsNo=2 페이지는 '확정기여형 퇴직연금제도 가입 근로자'의 중도인출 사유 8가지(담보대출 상환과 3개월 이상 연체가 7·8번으로 별도 항목)를 담아 두 섹션이 실제로는 분리돼 있다. 그런데 동일 주제를 검색엔진 요약(WebSearch)으로 조회하면 '임금피크제'가 IRP/퇴직연금 중도인출 사유 목록에 섞여 나온다.” | — | 높음 | 2026-09-01 |
| 뉴스 | 해외직구 명의도용 막는다…관세청, 인증번호 도입·면세품 교환 간소화 “관세청이 하반기부터 해외직구 통관 시 일회용 인증번호를 도입해 통관부호 도용을 막고 면세품 교환 절차를 간소화한다” | 뉴스1 (ko) | 높음 | 2026-09-01 |
| 뉴스 | 청년 IRP 세액공제 17%로 확대 추진… 장병내일준비적금 비과세도 연장 “2026년 세제개편안에 만 34세 이하 청년의 IRP 세액공제율을 기존 13~16.5%에서 17%로 올리는 방안이 포함됐다” | 베이비뉴스 (ko) | 보통 | 2026-09-01 |
| 뉴스 | 비거주 1주택 세 부담 완화 어디까지…정부 '실거주 과세' 원칙 시험대 “정부가 비거주 1주택자에 대한 종부세·양도세 부담 완화 방안을 세제개편안에 담아 '실거주' 원칙과 충돌 여부가 쟁점이 되고 있다” | 이데일리 (ko) | 보통 | 2026-09-01 |
| 뉴스 | 李 지지율 30%대 추락…'부동산 민심 악화'에 4050세대 이탈 “정부의 부동산 세제개편안이 9월 1일 국무회의에 상정되며 비거주 1주택자 종부세 완화 폭이 최종 쟁점으로 남아 있다” | 서울경제 (ko) | 보통 | 2026-09-01 |
| 뉴스 | NH투자증권, 퇴직연금서 개인투자용국채 판다...9월 9일 첫 청약 “NH투자증권이 퇴직연금 계좌를 통해 개인투자용국채를 판매하며 9월 9일 첫 청약을 받는다” | insight.co.kr (ko) | 보통 | 2026-09-01 |
| 뉴스 | 9월부터 증권사 퇴직연금으로도 개인국채 산다 “9월부터 퇴직연금 계좌에서 개인투자용 국채를 직접 매입할 수 있게 된다” | news2day.co.kr (ko) | 보통 | 2026-09-01 |
| 뉴스 | 개인 퇴직연금에 국채 직접 담는다 “9월 개인투자용 국채 2300억원 발행분부터 퇴직연금형이 도입된다” | 이데일리(009) (ko) | 보통 | 2026-09-01 |
| 뉴스 | 與는 민심 악화 우려… 부동산 세제 정부안 넘어오면 손볼 태세 “비거주 1주택자 세 부담 완화를 둘러싸고 여당 내 이견이 이어지고 있다” | 조선비즈(023) (ko) | 보통 | 2026-09-01 |
| 뉴스 | 李 부동산 개혁 의지 이어가는 이형일… 세제개편 정부안 일단 고수 “정부는 비거주 1주택자 실거주 과세 원칙을 유지한 세제개편 정부안을 국무회의에 상정한다” | 뉴스1(469) (ko) | 보통 | 2026-09-01 |
| 뉴스 | [머니 컨설팅]세제 개편, 1가구 1주택자도 무풍지대 아냐 “이번 세제개편안은 1가구 1주택자에게도 영향을 줄 수 있는 조항을 담고 있다” | 동아일보(020) (ko) | 보통 | 2026-09-01 |
| 뉴스 | 원·달러 환율 13개월 만에 1,360원대로 하락 “원·달러 환율이 13개월 만에 1,360원대로 내려왔다” | 이데일리(422) (ko) | 보통 | 2026-09-01 |
| 뉴스 | 달러-원, 뉴욕장서 1,360원 후반대 거래 “달러-원 환율이 뉴욕장에서 1,360원 후반대에 거래됐다” | 연합인포맥스 (ko) | 보통 | 2026-09-01 |
| 직접 관찰 | ECOS 매매기준율(731Y001) 일별 통계는 조회 당일 데이터가 없고 전일까지만 제공됨 “20260901(당일)로 조회 시 CODE=INFO-200, MESSAGE=해당하는 데이터가 없습니다 반환. 20260828~20260901 범위로 조회 시 최신 레코드의 TIME은 20260831(전일)까지만 존재.” | 한국은행 ECOS API (ko) | 높음 | 2026-09-01 |
| 직접 관찰 | b5022a86 evidence는 실제로 기재부 1차 원문(hwpx)인데 2차 보도로 등급이 잘못 매겨짐 “b5022a86-1d2b-459b-a4c8-80fad7c11ff5의 source_url(mofe.go.kr FileDown.do, atchFileId=ATCH_000000000032335)은 실제로 열리며, 내용은 2026.8.3. 18:00 배포제한이 걸린 기획재정부 2026년 세법개정안(안) 원문 hwpx다. 본문에 공정시장가액비율(60%→70%→80% 단계적 상향, 3주택이상·조정대상지역 기준 및 그 외 구분)과 비거주 1주택자 기본공제(거주 14억원/비거주 9억원) 표가 실제로 들어 있다. 그런데 해당 evidence 행은 source_name을 "기획재정부 관련 보도 종합"으로, quote를 국회 심의 관련 일반 유의사항으로 적어 마치 2차 보도 요약처럼 등록돼 있다.” | — | 높음 | 2026-08-31 |
| 직접 관찰 | 뉴스핌 공동명의 기본공제 수치가 기재부 원문 수치와 불일치 “뉴스핌은 비거주 공동명의 시 1인당 4억원(부부합계 8억원)이라 썼으나, 기재부 2026년 세제개편안 원문(mofe.go.kr hwpx, 2026.8.3)은 1세대1주택 특례 미선택시(➋ ➊외) 1인당 기본공제를 9억원으로 명시한다. 뉴스핌 기사 원문 자체에도 4억/8억 수치는 없다(WebFetch 재확인 결과 9억원·14억원만 확인됨) — evidence 수집 단계에서 수치가 추가·변형됐을 가능성이 있다.” | — | 높음 | 2026-08-31 |
| 뉴스 | 20억 1주택 비거주자, 종부세 내년 4배 뛴다 [2026세제개편] “1세대 1주택자와 지방 1·2주택자의 공정시장가액비율은 2027년 60%에서 70%로, 3주택 이상·조정대상지역 보유자는 2027년 70%, 2028년 80%로 오른다” | 이투데이 (ko) | 보통 | 2026-08-31 |
| 공시 | 2026년 세제개편안 국회 심의 전 단계 확인 “1주택자 기본공제금액: 거주 시 12억→14억원 인상, 비거주 시 12억→9억원 인하. 공정시장가액비율: 3주택이상·조정대상지역(1세대1주택 제외) 60%→80%, 그외 60%→70%, 연도별 2026년 60%→2027년 70%→2028년 80% 단계적 인상.” | 기획재정부 (ko) | 높음 | 2026-08-31 |
이 데이터를 인용한 기사
기사가 발행되면 어떤 자료를 인용했는지 이 자리에 연결됩니다. 각 기사 하단에서도 인용한 원자료 목록을 확인할 수 있습니다.